Aktuelle Sperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen im Zuge des Breitbandausbaus
Im Zuge des Breitbandausbaus durch die SachsenEnergie/ Telekom etc. kommt es im Stadtgebiet von Großenhain zu fortlaufenden Baumaßnahmen.
Die Übersicht der betroffenen Straßen und Bereiche wird mindestens alle 14 Tage aktualisiert. Aktuell finden Sie hier die Informationen der 33./34. Kalenderwoche 2026, alphabetisch nach Straßennamen sortiert.
Bitte beachten Sie, dass es im Bauablauf jederzeit zu kurzfristigen Änderungen kommen kann. Dadurch können sich Zeiträume, Bauabschnitte oder Verkehrsführungen auch kurzfristig ändern.
Wir bitten um Ihr Verständnis für mögliche Einschränkungen und Behinderungen im Zuge des notwendigen Infrastrukturausbaus. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die SachsenEnergie/ Telekom.
A bis C
| Straße | Zeitraum | Verkehrseinschränkung | Baufirma | Vorhabenträger |
|---|---|---|---|---|
| Albertstraße/ Hohe Straße | 26.05 - 21.08.2026 | Gehwegsperrung inkl. halbseitige Straßensperrung (im Abschnitt Hohe Straße bis Alter Waidweg) | Hoch- und Tiefbau Grünberg Prösen | SachsenEnergie |
| Am Bobersberg | 03.08 - 14.08.2026 | Vollsperrung | Swietelsky Baugesellschaft mbH | SachsenEnergie |
| Berliner Straße/ Töpfergasse (Kreuzungsbereich) | 06.07 - 14.08.2026 | Vollsperrung | Hoch- und Tiefbau Grünberg Prösen | SachsenEnergie |
| Berliner Straße (im Abschnitt Töpfergasse bis Gabelsberger Straße) |
17.08 - 18.09.2026 | Vollsperrung | Hoch- und Tiefbau Grünberg Prösen | SachsenEnergie |
| Berliner Straße/ Töpfergasse/ Kirchplatz (Kreuzungsbereich) | 06.07 - 28.08.2026 | Gehwegsperrung | Hoch- und Tiefbau Grünberg Prösen | SachsenEnergie |
D bis F
| Straße | Zeitraum | Verkehrseinschränkung | Baufirma | Vorhabenträger |
|---|---|---|---|---|
| Dorfstraße, Zschauitz | 07.04. - 31.07.2026 | Gehwegsperrungen und halbseitige Straßensperrung | Hoch- und Tiefbau GmbH Grünberg | SachenEnergie |
| Dresdner Straße/ Ecke Frauengasse | 17.08. - 20.08.2026 | Gehwegsperrung inkl. halbseitige Straßensperrung | KSG GmbH aus Lampertswalde | SachsenEnergie |
| Elsterwerdaer Straße (B101) zwischen Stroga und Großenhain | 04.05. - 11.07.2026 | punktuelle halbseitige Geh- und Radwegsperrungen | Rotzsch Fugensanierung und Baumdienst GmbH | Telekom |
| Frauenmarkt (nördliche Seite - Kinoseite) |
23.06. - 18.09.2026 | Gehwegsperrung inkl. abschnittsweise Parkflächensperrung | KSG GmbH aus Lampertswalde | SachsenEnergie |
G bis I
| Straße | Zeitraum | Verkehrseinschränkung | Baufirma | Vorhabenträger |
|---|---|---|---|---|
J bis L
| Straße | Zeitraum | Verkehrseinschränkung | Baufirma | Vorhabenträger |
|---|---|---|---|---|
| Lindengäßchen/ Lessingplatz (im Abschnitt Lindengasse bis Zuwegung zur Bushaltestelle) |
11.05 - 21.08.2026 | Vollsperrung (Fußgängerverbindung zwischen Frauenmarkt und Naundorfer Straße möglich) | KSG GmbH aus Lampertswalde | SachsenEnergie |
| Lessingplatz (im Abschnitt Naundorfer Straße bis Lindengasse) |
18.07 - 21.08.2026 | halbseitige Sperrung inkl. Gehwegsperrung | KSG GmbH aus Lampertswalde | SachsenEnergie |
| Kirchplatz/ Töpfergasse/ Berliner Straße (Kreuzungsbereich) | 06.07 - 28.08.2026 | Gehwegsperrung | Hoch- und Tiefbau Grünberg Prösen | SachsenEnergie |
M bis O
| Straße | Zeitraum | Verkehrseinschränkung | Baufirma | Vorhabenträger |
|---|---|---|---|---|
| Marktgasse (Ausfahrt in Rtg. Naundorfer Straße) | 06.07. - 28.08.2026 | Vollsperrung | TIEKU Mühlbach | SachsenEnergie |
| Naundorfer Straße | 06.07. - 28.08.2026 | Parkflächensperrung inkl. Radwegsperrung (ab Ecke Braugasse bis Kreuzungsbereich Töpfergasse/ Kirchplatz) | TIEKU Mühlbach | SachsenEnergie |
| Neumarkt (im Bereich Kirchplatz bis Neumarkt 8) | 06.06. - 21.08.2026 | Gehwegsperrung inkl. Parkflächensperrung | Hoch- und Tiefbau Grünberg Prösen | SachsenEnergie |
| Öhringer Straße/ S292 Mülbitzer Straße | 20.05. - 31.08.2026 | halbseitige Straßensperrung mit Ampelregelung und Gehwegsperrung | Hoch- und Tiefbau Grünberg Prösen | SachsenEnergie |
P bis R
| Straße | Zeitraum | Verkehrseinschränkung | Baufirma | Vorhabenträger |
|---|
S bis U
| Straße | Zeitraum | Verkehrseinschränkung | Baufirma | Vorhabenträger |
|---|---|---|---|---|
| Salzgasse | 25.06. - 31.08.2026 | Vollsperrung in 2 Bauabschnitten | TIEKU Mühlbach GmbH | SachsenEnergie |
| Schloßstraße | 09.04. - 22.12.2026 | Vollsperrung | Weber Bau GmbH | Stadt Großenhain |
| Töpfergasse/ Berliner Straße (Kreuzungsbereich) | 06.07. - 14.08.2026 | Vollsperrung | Hoch- und Tiefbau Grünberg aus Prösen | SachsenEnergie |
| Töpfergasse/ Berliner Straße/ Kirchplatz (Kreuzungsbereich) | 06.07. - 28.08.2026 | Gehwegsperrung | Hoch- und Tiefbau Grünberg aus Prösen | SachsenEnergie |
| Uebigauer Weg - K8513/ Am Anger - K8514 (Strauch) | 04.05. - 11.07.2026 | punktuelle halbseitige Gehweg- und Radwegsperrungen/ im Seitenbereich | Rotzsch Fugensanierung und Baumdienst GmbH Dresden | Telekom |
V bis X
| Straße | Zeitraum | Verkehrseinschränkung | Baufirma | Vorhabenträger |
|---|---|---|---|---|
Y bis Z
| Straße | Zeitraum | Verkehrseinschränkung | Baufirma | Vorhabenträger |
|---|