Aktuelle Sperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen im Zuge des Breitbandausbaus
Im Zuge des Breitbandausbaus durch die SachsenEnergie/ Telekom etc. kommt es im Stadtgebiet von Großenhain zu fortlaufenden Baumaßnahmen.
Die Übersicht der betroffenen Straßen und Bereiche wird mindestens alle 14 Tage aktualisiert. Aktuell finden Sie hier die Informationen der 28./29. Kalenderwoche 2026, alphabetisch nach Straßennamen sortiert.
Bitte beachten Sie, dass es im Bauablauf jederzeit zu kurzfristigen Änderungen kommen kann. Dadurch können sich Zeiträume, Bauabschnitte oder Verkehrsführungen auch kurzfristig ändern.
Wir bitten um Ihr Verständnis für mögliche Einschränkungen und Behinderungen im Zuge des notwendigen Infrastrukturausbaus. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die SachsenEnergie/ Telekom.
A bis C
| Straße | Zeitraum | Verkehrseinschränkung | Baufirma | Vorhabenträger |
|---|---|---|---|---|
| Adelsdorfer Blick/ Ab Kreuzung K8510 (Skaup) | 18.03 - 02.07.2026 | halbseitige Sperrung (Ab Kreuzung K8510 zu Hausnummer 2) | Haase Erd-, Tief- und Kanalbau Königsbrück | SachsenEnergie |
| Albertstraße | 26.05 - 27.07.2026 | halbseitige Straßensperrung (im Abschnitt Remonteplatz bis Alter Waidweg) | Hoch- und Tiefbau Grünberg Prösen | SachsenEnergie |
| Berliner Straße/ Töpfergasse (Kreuzungsbereich) | 06.07 - 14.08.2026 | Vollsperrung | Hoch- und Tiefbau Grünberg Prösen | SachsenEnergie |
D bis F
| Straße | Zeitraum | Verkehrseinschränkung | Baufirma | Vorhabenträger |
|---|---|---|---|---|
| Elsterwerdaer Straße (B101) zwischen Stroga und Großenhain | 04.05 - 11.07.2026 | punktuelle halbseitige Geh- und Radwegsperrungen | Rotzsch Fugensanierung und Baumdienst GmbH | Telekom |
| Frauenmarkt (nördliche Seite - Kinoseite) |
23.06 - 18.09.2026 | Gehwegsperrung inkl. abschnittsweise Parkflächensperrung | KSG GmbH aus Lampertswalde | SachsenEnergie |
G bis I
| Straße | Zeitraum | Verkehrseinschränkung | Baufirma | Vorhabenträger |
|---|---|---|---|---|
J bis L
| Straße | Zeitraum | Verkehrseinschränkung | Baufirma | Vorhabenträger |
|---|---|---|---|---|
| Kirchplatz (um Kirche) |
11.05 - 10.07.2026 | Vollsperrung | Hoch- und Tiefbau Grünberg aus Prösen | SachsenEnergie |
| Lindengäßchen/ Lessingplatz (im Abschnitt Lindengasse bis Zuwegung zur Bushaltestelle) |
11.05 - 03.07.2026 | Vollsperrung (Fußgängerverbindung zwischen Frauenmarkt und Naundorfer Straße möglich) | KSG GmbH aus Lampertswalde | SachsenEnergie |
| Lessingplatz (im Abschnitt Naundorfer Straße bis Lindengasse) |
23.06 - 17.07.2026 | Vollsperrung (fußläufige Verbindung bleibt bestehen) | KSG GmbH aus Lampertswalde | SachsenEnergie |
M bis O
| Straße | Zeitraum | Verkehrseinschränkung | Baufirma | Vorhabenträger |
|---|---|---|---|---|
| Meißner Straße ggü. Nr. 76 | 13.07. - 31.07.2026 | punktuelle Gehwegsperrung | Rotzsch Fugensanierung und Baumdienst GMBH aus Dresden | Telekom |
| Martin-Scheumann-Straße Nr. 51 | 13.07. - 31.07.2026 | punktuelle Gehwegsperrung | Rotzsch Fugensanierung und Baumdienst GMBH aus Dresden | Telekom |
| Mülbitzer Straße ggü. Nr. 11 | 13.07. - 31.07.2026 | punktuelle Aufgrabung im unbefestigten Seitenbereich der Fahrbahn | Rotzsch Fugensanierung und Baumdienst GMBH aus Dresden | Telekom |
| Merschwitzer Straße Nr. 12 | 13.07. - 31.07.2026 | halbseitige Straßensperrung | Rotzsch Fugensanierung und Baumdienst GMBH aus Dresden | Telekom |
| Naundorfer Straße | 08.04. - 03.07.2026 | Parkflächensperrung (ab Ecke Braugasse) | TIEKU Mühlbach | SachsenEnergie |
| Naundorfer Straße | 06.07. - 17.07.2026 | Vollsperrung (ab Ecke Braugasse bis Kreuzungsbereich Töpfergasse/ Kirchplatz) | TIEKU Mühlbach | SachsenEnergie |
| Naundorfer Straße | 20.07. - 24.07.2026 | Vollsperrung (ab Ecke Siegelgasse bis Hs.-Nr.: 12) | TIEKU Mühlbach | SachsenEnergie |
| Naundorfer Straße | 06.07. - 28.08.2026 | Parkflächensperrung inkl. Radwegsperrung (ab Ecke Braugasse bis Kreuzungsbereich Töpfergasse/ Kirchplatz) | TIEKU Mühlbach | SachsenEnergie |
| Neumarkt (im Bereich Salzgasse bis Neumarkt 8) | 29.06. - 10.07.2026 | Gehwegsperrung | TIEKU Mühlbach | SachsenEnergie |
| Neumarkt (im Bereich Kirchplatz bis Neumarkt 8) | 06.06. - 10.07.2026 | Gehwegsperrung inkl. Parkflächensperrung | Hoch- und Tiefbau Grünberg Prösen | SachsenEnergie |
| Öhringer Straße/ S292 Mülbitzer Straße | 20.05. - 31.08.2026 | halbseitige Straßensperrung mit Ampelregelung und Gehwegsperrung | Hoch- und Tiefbau Grünberg Prösen | SachsenEnergie |
P bis R
| Straße | Zeitraum | Verkehrseinschränkung | Baufirma | Vorhabenträger |
|---|---|---|---|---|
| Preuskerstraße 1 | 07.07. - 18.07.2026 | halbseitige Straßensperrung | KSG GmbH aus Lampertswalde | SachsenEnergie |
| Parkstraße Nr. 3 | 13.07 - 31.07.2026 | punktuelle Gehwegsperrung | Rotzsch Fugensanierung und Baumdienst GmbH aus Dresden | Telekom |
S bis U
| Straße | Zeitraum | Verkehrseinschränkung | Baufirma | Vorhabenträger |
|---|---|---|---|---|
| Salzgasse | 25.06. - 08.08.2026 | Vollsperrung in 2 Bauabschnitten | TIEKU Mühlbach GmbH | SachsenEnergie |
| Schloßstraße | 09.04. - 22.12.2026 | Vollsperrung | Weber Bau GmbH | Stadt Großenhain |
| Schillerstraße vor Hausnummer 39 | 26.06. - 03.07.2026 | punktuelle halbseitige Gehwegsperrung | Rotzsch Fugensanierung und Baumdienst GmbH Dresden | Telekom |
| Töpfergasse/ Berliner Straße (Kreuzungsbereich) | 06.07. - 18.08.2026 | Vollsperrung | Hoch- und Tiefbau Grünberg aus Prösen | SachsenEnergie |
| Uebigauer Weg - K8513/ Am Anger - K8514 (Strauch) | 04.05. - 11.07.2026 | punktuelle halbseitige Gehweg- und Radwegsperrungen/ im Seitenbereich | Rotzsch Fugensanierung und Baumdienst GmbH Dresden | Telekom |
V bis X
| Straße | Zeitraum | Verkehrseinschränkung | Baufirma | Vorhabenträger |
|---|---|---|---|---|
Y bis Z
| Straße | Zeitraum | Verkehrseinschränkung | Baufirma | Vorhabenträger |
|---|